Quand on avait partagé l’information sur Facebook fin octobre dernier, on ne savait pas encore si la première caméra FPV HD de Foxeer serait compatible avec la solution de DJI ou celle de FatShark. Aujourd’hui on sait tout, il s’agit d’une caméra 720p au format nano compatible avec le Shark Byte !
Foxeer DigiSight 720p, les caractéristiques
Capteur | Sony 1/3″ CMOS |
Proportions d’image | Réglable 4:3 ou 16:9 |
Système TV | Réglable PAL ou NTSC |
Résolution | Digital 720P / Analogique 1000TVL |
Vitesse d’obturation | PAL 1/25~1/10000 sec / NTSC 1/30~1/10000 sec |
Sortie vidéo | 720P Digital HD / CVBS Analogique |
FOV | Digital : FOV-H:120° FOV-D: 145° / Analogique : FOV-H:125° FOV-D: 155° |
Illumination minimum | 0.01 Lux |
Balance des blancs | Auto |
DNR | 3DNR 2DNR |
WDR | 120dB |
Modes | DAY / CLOUDY / Night / LED avant changement rapide sur un bouton |
OSD | Oui : Titre / Tension (analogique uniquement) / Durée de vol |
Tension d’alimentation | Digital : 3.3V du vTx / Analogique : 4.5~20V |
Langus | ENGLISH / DEUTSCH / FRANCAIS / PYCCKNN / PORTUGUES / ESPANOL / 中文 |
Température d’utilisation | -10°~50°C RH90% MAX |
Humidité d’utilisation | 20~80% |
Température de stockage | -20°~70°C |
Consommation | Analogique : 50mA±15% @ DC12V 115mA±15% @ DC5V / Digital :350mA@3.3V (alimentée par le vTx) |
Poids | 4,3g (sans les câbles) |
Les dimensions
Quelques photo de la caméra FPV HD DigiSight
Prix et disponibilité
La caméra FPV Foxeer Digisight est d’ores et déjà disponible directement chez le constructeur, au tarif de 49,9$. Peut-être la testerons nous dans un Battle Cam en analogique, car nous n’avons pas été emballés par le Shark Byte…