Tout comme en témoignent la rubrique voilure fixe du forum, le topic chasing d’aile et nos top 3 hebdomadaires, l’aile volante a revient à la mode ces derniers moins et BetaFPV l’a bien remarqué. C’est pourquoi son récepteur ELRS Diversity SuperD a troqué son D pour un P afin de devenir compatible PWM (en plus de CRSF et SBUS). Le récepteur ELRS BetaFPV SuperP reste cependant diversity (contrairement à son premier modèle PWM). Il conviendra également pour le Long Range en hélicoptère, bateau, voiture et autres modèles réduits qui ne supportent pas les protocoles radio numériques.
Les points forts du SuperP
Disponible en 2.4GHz, 915MHz et 868MHz, le BetaFPV SuperP propose 14 canaux ainsi qu’un capteur externe (baromètre, capteur de courant, etc.).
Il a donc 2 « vrais » récepteurs ELRS dotés chacun de leur propre antenne et propulsés par le firmware ELRS V3.3. Un TCXO (oscillateur à quartz compensé en température) permet une synchronisation parfaite des 2 Rx en toutes circonstances.
Un port USB Type-C permet de faciliter la mise à jour du firmware ELRS.
Toutes les caractéristiques techniques
MCU 2,4GHz | SP32 Pico D4 + 2*SX1280/SX1281 + 2*AT2401C |
MCU 915MHz/868MHz | ESP32 Pico D4 + 2*SX1276 |
Puissance de la télémétrie en 2,4GHz | 20dBm/100mW |
Puissance de la télémétrie en 915MHz/868MHz | 17dBm/50mW |
Tension d’alimentation | 3.5V~8.4V DC |
Consommation | 180mA@5V (2.4GHz), 140mA@5V (915MHz/868MHz) |
Poids | 15.5g (2.4GHz), 15.8g (915MHz/868MHz) |
Protocole de sortie | PWM, CRSF ou SBUS |
Nombre de canaux | 14 |
Antennes | 2* IPEX MHF 1 |
Comparatif avec les autres modèles BetaFPV
SuperP RX | Micro RX | SuperD RX | |
Poids | 15.5g (2.4GHz), 15.8g (915/868MHz) | 3.5g(2.4GHz) | 1.1g (2.4GHz), 1.2g (915/868MHz) |
Antennes | IPEX MHF 1 Antenna | IPEX MHF1 + T antenna | IPEX MHF1 + T antenna |
Canaux PWM | 14 CH | 5 CH | – |
Fréquences | 2.4GHz ISM, 915MHz (FCC), 868MHz (EU) | 2.4GHz ISM | 2.4GHz ISM, 915MHz (FCC), 868MHz (EU) |
Puissance de la télémétrie | 100mW(2.4GHz), 50mW(915/868MHz) | 17mW(2.4GHz) | 100mW(2.4GHz), 50mW(915/868MHz) |
Protocoles série | PWM, CRSF ou SBUS | PWM ou CRSF | CRSF |
Tension d’alimentation | 3.5~8.4V | 5~9V | 5V |
Détection de la tension d’alimentation | 1-6S | 1-6S | – |
Périphériques compatibles | Barometer(SPL06) | – | – |
Schéma de câblage
Prix et disponibilité
Le récepteur ELRS Diversity BetaFPV SuperP est d’ores et déjà disponible directement chez le constructeur au prix de 29,99$ avec le packaging ci-dessous :
Si vous ne savez pas quel récepteur choisir, n’hésitez pas à consulter notre guide prévu à cet effet.